2017 |
|
02. 19. | 한국장애인평생교육연구소 설립 |
05. | (사)위드햅과 업무협약 체결 |
05.~09. | (사)한국장애인복지관협회로부터 「장애인복지관 평생교육 프로그램 운영 및 이용 현황」 연구용역 수탁 수행 |
05.~10. | (사)위드햅으로부터 「반려견 매개활동 프로그램 개발 및 적용가능성 탐색」 연구용역 수탁 수행 |
07. | (사)한국장애인복지관협회와 업무협약 체결 |
2018 |
|
04. 14. | 제6회 정기학술강연 「2017 경기도 장애인 평생교육 실태조사 결과의 의미 및 향후 과제」 |
06.~09. | (사)한국장애인복지관협회로부터 「장애유형별 문화예술교육 프로그램 운영현황 및 욕구조사 연구」 연구용역 수탁 수행 |
2019 |
|
01~02. | 점자명함(UV) 제작지원사업: 회원 및 비회원 대상 |
02. 12. | 「장애인평생교육강사 1급, 2급」 민간자격 등록(한국직업능력개발원, 등록민간자격 제2019-000965호) |
02. 23. | 제7회 정기학술강연 「장애인 평생교육 기회 확대를 위한 평생교육기관 간 연계체제 활성화 방안」 |
03. 20. | 경기도 비영리민간단체 등록(평생교육과) |
04.~11. | 국립특수교육원으로부터 「2019 장애유형별 평생교육 프로그램 개발」연구용역 수탁 수행 |
07. | 행정안전부로부터 「기부금대상민간단체」지정 |
08. | 장애인평생교육강사(1,2급) 자격등록(한국직업능력개발원) |
08. | 제1회 장애인평생교육강사 2급 양성과정 운영(12명 자격취득) |
08.~09. | 제2회 장애인평생교육강사 2급 양성과정 운영(60명 자격취득) |
09.~12. | (재)경기도평생교육진흥원으로부터 「2019년 경기도 장애인 평생교육 프로그램 개발 및 시범운영」 연구과제 수탁 수행 |
10.~11. | 제3회 장애인평생교육강사 2급 양성과정 운영(27명 자격취득) |
2020 |
|
01~02. | 제4회 장애인평생교육강사 2급 양성과정 운영(23명 자격취득) |
04.~05. | 점자명함(UV) 제작지원 사업: 회원 및 비회원 대상 |
05.~11. | 국립특수교육원으로부터 「2020년 장애유형별 평생교육 프로그램 교재교구 개발」연구용역 수탁 수행 |
05.~21.01. | 국립특수교육원으로부터 「지역기반 장애인 평생교육 프로그램 개발」연구용역 수탁 수행 |
06.~10. | (사)한국장애인복지관협회로부터 「장애인 문화예술교육지원 성과분석 및 발전 방향 연구」연구용역 수탁 수행 |
06. | 우리아이 연구소와 업무협약 체결 |
08. | 제5회 장애인평생교육강사 2급 양성과정 운영(27명 자격취득) |
09.~10. | 제6회 안산시 장애인평생교육강사 2급 양성과정 운영(25명 자격취득) |
09.~10. | 제7회 오산시 장애인평생교육강사 2급 양성과정 운영(주말반 40명, 평일반 32명 자격취득) |
10.~11. | 제8회 전주시 장애인평생교육강사 2급 양성과정 운영(32명 자격취득) |
11. | 제9회 경기도신체장애인복지회 장애인평생교육강사 2급 양성과정 운영(42명 자격취득) |
11.~12. | 제10회 영월군 장애인평생교육강사 2급 양성과정 운영(31명 자격취득) |
2021 |
|
02. | 남양주시북부장애인복지관과 업무협약 체결 |
03.~05. | 제11회 평택시 장애인평생교육강사 2급 양성과정 운영(25명 자격취득) |
03.~06. | 제12회 오산시 장애인평생교육강사 2급 양성과정 운영(평일반 22명, 주말반 20명 자격취득) |
05.~07. | 제13회 공주시 장애인평생교육강사 2급 양성과정 운영(21명 자격취득) |
06.~11. | 충청남도 공주시로부터 「공주시 장애인 평생교육 기본계획 수립연구」연구용역 수탁 수행 |
06.~.07. | 제14회 하남시 장애인평생교육강사 2급 양성과정 운영(28명 자격취득) |
07.~.11. |
(재)경기도평생교육진흥원으로부터 「2021년 경기도 장애인 평생교육 프로그램 개발 및 시범운영」 연구용역 수탁 수행 |
07.~.08. | 제15회 의정부시 장애인평생교육강사 2급 양성과정 운영(29명 자격취득) |
07.~.09. | 제1회 남양주시 장애인평생교육강사 1급 양성과정 운영(26명 자격취득) |
07.~.09. | 제16회 남양주시 장애인평생교육강사 2급 양성과정 운영(44명 자격취득) |
07.~12. |
충청남도 당진시로부터 「당진시 장애인 평생교육 지원방안 수립 연구」연구용역 수탁 수행 |
08. | 남양주시 장애인 평생학습관계자 전문연수 운영(25명 이수) |
10.~11. | 제17회 춘천시 장애인평생교육강사 2급 양성과정 운영(31명 자격취득) |
10.~11. | 제18회 당진시 장애인평생교육강사 2급 양성과정 운영(54명 자격취득) |
10.~11. | 제2회 경기도신체장애인복지회 장애인평생교육강사 1급 양성과정 운영(25명 자격취득) |
12. | 시흥시장애인가족지원센터(시흥시발달장애인평생교육센터)와 업무협약 체결 |
12. | 공주대학교 특수교육종합연수원과 업무협약 체결 |
2022 |
|
05.~06. | 점자명함(UV) 제작지원 사업: 장애인 평생교육기관 실무자 84명에게 UV 점자명함 무료 제작지원 |
06.~07. | 제19회 춘천시 장애인평생교육강사 2급 양성과정 운영(44명 자격취득) |
06.~07. | 제20회 의정부시 장애인평생교육강사 2급 양성과정 운영(37명 자격취득) |
06.~07. | 제21회 포천시 장애인평생교육강사 2급 양성과정 운영(24명 자격취득) |
06.~07. | 제22회 당진시 장애인평생교육강사 2급 양성과정 운영(49명 자격취득) |
07. | 제23회 여주시 장애인평생교육강사 2급 양성과정 운영(42명 자격취득) |
07. | 제24회 전라남도 장애인평생교육강사 2급 양성과정 운영(35명 자격취득) |
08. | (사)평생교육사협회와 업무협약 체결 |
08. | 남양주시 장애인 평생학습관계자 전문연수 운영(25명 이수) |
08. | 당진시 장애인 평생교육 관계자 전문연수 운영(4명 이수) |
08.~09. | 제3회 의정부시 장애인평생교육강사 1급 양성과정 운영(8명 자격취득) |
09.~10. | 제4회 당진시 장애인평생교육강사 1급 양성과정 운영(51명 자격취득) |
09.~10. | 제25회 서울시 장애인평생교육강사 2급 양성과정 운영(124명 자격취득) |
09.~10. | 제26회 평택시 장애인평생교육강사 2급 양성과정 운영(13명 자격취득) |
09.~10. | 경기도신체장애인복지회 장애인 평생교육 연수과정 운영(25명 이수) |
10. | 구리시발달장애인평생교육센터와 업무협약 체결 |
10. | 김제시 장애인 평생교육협의체 전문성역량강화교육 운영(21명 이수) |
10.~11. | 제27회 부천시 장애인평생교육강사 2급 양성과정 운영(26명 자격취득) |
2023 | |
04.~05. | 제28회 전주시 장애인평생교육강사 2급 양성과정 운영(50명 자격취득) |
04.~05. | 제29회 의정부시 장애인평생교육강사 2급 양성과정 운영(32명 자격취득) |
05. | 광주평생교육진흥원과 업무협약 체결 |
05.~06. | 제30회 광주광역시 장애인평생교육강사 2급 양성과정 운영(46명 자격취득) |
05.~07. | 제31회 부산 연제구 장애인평생교육강사 2급 양성과정 운영(31명 자격취득) |
05~07. | 제32회 상주시 장애인평생교육강사 2급 양성과정 운영(31명 자격취득) |
06. | 강원인재육성평생교육진흥원과 업무협약 체결 |
06.~07. | 제33회 포천시 장애인평생교육강사 2급 양성과정 운영(17명 자격취득) |
06.~08. | 제34회 경기도 장애인평생교육강사 2급 양성과정 운영(39명 자격취득) |
07.~08. | 제35회 서산시 장애인평생교육강사 2급 양성과정 운영(36명 자격취득) |
07.~08. | 제36회 의정부시 장애인평생교육강사 2급 양성과정 운영(31명 자격취득) |
07.~08. | 제37회 음성군 장애인평생교육강사 2급 양성과정 운영(40명 자격취득) |
07.~08. | 제38회 강원도 장애인평생교육강사 2급 양성과정 운영(48명 자격취득) |
07.~08. | 제39회 김제시 장애인평생교육강사 2급 양성과정 운영(51명 자격취득) |
08. | (재)세종인재평생교육진흥원과 업무협약 체결 |